Contempladas | ConSeg Invest

Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
1430 Imóvel R$ 73.500,00 R$ 21.000,00 142 R$ 470,66 R$ 66.833,72 CNP Consórcio Reservada
1656 Imóvel R$ 89.963,11 Consultar 139 R$ 839,16 R$ 116.643,24 Embracon Disponível
1736 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 34.900,00 154 R$ 667,06 R$ 102.727,24 R$ 0,00 R$ 0,00 Banrisul Disponível
1714 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 28.900,00 57 R$ 2.201,00 R$ 125.457,00 Caixa Disponível
1354 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 41.900,00 163 R$ 737,00 R$ 120.131,00 HS Consórcios Reservada
1665 Imóvel R$ 110.802,76 R$ 34.440,00 196 R$ 776,75 R$ 152.243,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Colombo Disponível
1653 Imóvel R$ 115.609,30 R$ 34.682,70 195 R$ 768,82 R$ 149.919,90 CNP Consórcio Disponível
1655 Imóvel R$ 119.040,18 R$ 37.900,00 173 R$ 850,56 R$ 147.146,88 Embracon Disponível
1649 Imóvel R$ 119.200,00 R$ 40.000,00 226 R$ 768,90 R$ 173.771,40 Embracon Reservada
1429 Imóvel R$ 128.097,00 R$ 42.900,00 141 R$ 816,00 R$ 115.056,00 CNP Consórcio Reservada
1693 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 57.650,00 186 R$ 1.054,00 R$ 196.044,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
1550 Imóvel R$ 147.450,00 R$ 45.900,00 170 R$ 988,00 R$ 167.960,00 Bradesco Reservada
1671 Imóvel R$ 147.800,00 R$ 44.900,00 223 R$ 965,00 R$ 215.195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Reservada
1663 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 29.900,00 33 R$ 5.381,00 R$ 177.573,00 Itaú Disponível
1657 Imóvel R$ 150.557,00 R$ 45.167,70 194 R$ 959,69 R$ 186.179,86 CNP Consórcio Disponível
1661 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 35.000,00 158 R$ 1.800,00 R$ 284.400,00 Colombo Disponível
1670 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 36.900,00 158 R$ 1.800,00 R$ 284.400,00 Colombo Disponível
1674 Imóvel R$ 169.063,18 R$ 64.900,00 157 R$ 1.280,00 R$ 200.960,00 Porto Seguro Disponível
1692 Imóvel R$ 178.000,00 R$ 56.900,00 238 R$ 1.190,00 R$ 283.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Reservada
1673 Imóvel R$ 197.365,00 R$ 69.990,00 166 R$ 1.358,00 R$ 225.428,00 Maggi Disponível
1680 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 69.900,00 239 R$ 1.060,00 R$ 253.340,00 Yamaha Disponível
1654 Imóvel R$ 209.000,00 R$ 63.800,00 156 R$ 1.689,71 R$ 263.594,76 Embracon Disponível
1694 Imóvel R$ 238.000,00 R$ 65.000,00 238 R$ 1.540,47 R$ 366.631,86 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Reservada
1659 Imóvel R$ 266.166,00 R$ 79.849,80 195 R$ 1.728,51 R$ 337.059,45 CNP Consórcio Disponível
1741 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 95.900,00 165 R$ 2.201,00 R$ 363.165,00 Mapfre Disponível
1672 Imóvel R$ 313.000,00 R$ 105.000,00 147 R$ 2.845,00 R$ 418.215,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
1678 Imóvel R$ 326.107,27 R$ 127.000,00 111 R$ 2.088,39 R$ 231.811,29 Magalu Reservada
1683 Imóvel R$ 363.000,00 R$ 105.000,00 177 R$ 2.393,00 R$ 423.561,00 Mapfre Reservada
1666 Imóvel R$ 371.415,00 R$ 141.470,75 143 R$ 3.255,00 R$ 465.465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
1676 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 119.900,00 170 R$ 2.805,00 R$ 476.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Mapfre Reservada
1715 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 132.900,00 170 R$ 2.647,00 R$ 449.990,00 Porto Seguro Disponível
1558 Imóvel R$ 416.000,00 R$ 149.900,00 96 R$ 4.276,61 R$ 410.554,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Mapfre Reservada
1548 Imóvel R$ 475.000,00 R$ 175.000,00 169 R$ 3.054,00 R$ 516.126,00 Servopa Reservada
1702 Imóvel R$ 479.000,00 R$ 175.000,00 166 R$ 3.054,00 R$ 506.964,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
1658 Imóvel R$ 594.000,00 R$ 189.900,00 125 R$ 6.228,00 R$ 778.500,00 Maggi Disponível
1716 Imóvel R$ 605.000,00 R$ 229.900,00 165 R$ 4.121,00 R$ 679.965,00 Porto Seguro Disponível
1660 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 289.000,00 216 R$ 3.936,63 R$ 850.312,08 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Disponível
1662 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 289.900,00 216 R$ 3.936,63 R$ 850.312,08 CNP Consórcio Disponível
1717 Imóvel R$ 810.000,00 R$ 295.000,00 160 R$ 5.480,00 R$ 876.800,00 Porto Seguro Disponível
1652 Imóvel R$ 1.000.100,00 R$ 386.900,00 183 R$ 6.175,00 R$ 1.130.025,00 HS Consórcios Disponível
1651 Imóvel R$ 1.000.450,00 R$ 349.500,00 137 R$ 8.855,00 R$ 1.213.135,00 HS Consórcios Disponível
1718 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 394.900,00 180 R$ 6.240,00 R$ 1.123.200,00 Porto Seguro Disponível
1545 Imóvel R$ 1.400.000,00 R$ 470.000,00 170 R$ 8.973,00 R$ 1.525.410,00 HS Consórcios Reservada
1684 Veículo R$ 27.090,00 R$ 12.900,00 47 R$ 623,90 R$ 29.323,30 Itaú Disponível
1675 Veículo R$ 27.500,00 R$ 9.900,00 54 R$ 562,50 R$ 30.375,00 Sinosserra Disponível
1604 Veículo R$ 30.100,00 R$ 11.500,00 46 R$ 656,90 R$ 30.217,40 MyCon Reservada
1627 Veículo R$ 30.100,00 R$ 11.500,00 46 R$ 656,90 R$ 30.217,40 MyCon Disponível
1629 Veículo R$ 31.500,00 R$ 11.900,00 46 R$ 780,00 R$ 35.880,00 MyCon Disponível
1546 Veículo R$ 32.000,00 R$ 10.900,00 76 R$ 486,51 R$ 36.974,76 MyCon Reservada
1630 Veículo R$ 32.000,00 R$ 14.900,00 95 R$ 409,00 R$ 38.855,00 HS Consórcios Disponível
1632 Veículo R$ 33.300,00 R$ 13.500,00 45 R$ 809,67 R$ 36.435,15 HS Consórcios Disponível
1634 Veículo R$ 34.300,00 R$ 14.900,00 41 R$ 722,00 R$ 29.602,00 HS Consórcios Reservada
1635 Veículo R$ 34.500,00 R$ 14.500,00 41 R$ 814,29 R$ 33.385,89 HS Consórcios Disponível
1636 Veículo R$ 36.800,00 R$ 15.900,00 45 R$ 838,32 R$ 37.724,40 HS Consórcios Disponível
1638 Veículo R$ 37.000,00 R$ 29.900,00 6 R$ 1.676,00 R$ 10.056,00 HS Consórcios Disponível
1685 Veículo R$ 38.400,00 R$ 10.900,00 37 R$ 1.359,00 R$ 50.283,00 Itaú Disponível
1639 Veículo R$ 38.500,00 R$ 14.900,00 46 R$ 952,00 R$ 43.792,00 MyCon Disponível
1640 Veículo R$ 38.500,00 R$ 14.900,00 51 R$ 732,62 R$ 37.363,62 HS Consórcios Disponível
1686 Veículo R$ 38.910,00 R$ 11.900,00 37 R$ 1.372,00 R$ 50.764,00 Itaú Disponível
1642 Veículo R$ 39.300,00 R$ 14.500,00 17 R$ 2.133,05 R$ 36.261,85 Magalu Disponível
1644 Veículo R$ 39.300,00 R$ 29.900,00 7 R$ 1.738,91 R$ 12.172,37 HS Consórcios Disponível
1645 Veículo R$ 39.400,00 R$ 14.900,00 44 R$ 977,27 R$ 42.999,88 MyCon Disponível
1687 Veículo R$ 39.722,00 R$ 11.900,00 36 R$ 1.432,00 R$ 51.552,00 Itaú Disponível
1688 Veículo R$ 39.995,00 R$ 11.900,00 30 R$ 1.698,00 R$ 50.940,00 Itaú Disponível
1681 Veículo R$ 40.000,00 R$ 17.900,00 79 R$ 577,63 R$ 45.632,77 MyCon Reservada
1647 Veículo R$ 40.400,00 R$ 18.900,00 76 R$ 598,00 R$ 45.448,00 HS Consórcios Disponível
1648 Veículo R$ 40.500,00 R$ 15.500,00 69 R$ 628,00 R$ 43.332,00 MyCon Disponível
1592 Veículo R$ 42.000,00 R$ 16.500,00 53 R$ 873,00 R$ 46.269,00 MyCon Reservada
1553 Veículo R$ 43.550,00 R$ 25.542,00 51 R$ 466,00 R$ 23.766,00 Banrisul Reservada
1596 Veículo R$ 44.200,00 R$ 21.700,00 78 R$ 617,00 R$ 48.126,00 HS Consórcios Disponível
1703 Veículo R$ 44.675,00 R$ 18.990,00 104 R$ 534,07 R$ 55.543,28 Serello Reservada
1709 Veículo R$ 45.000,00 R$ 17.900,00 70 R$ 660,00 R$ 46.200,00 Porto Seguro Disponível
1679 Veículo R$ 45.400,00 R$ 20.950,00 60 R$ 747,00 R$ 44.820,00 HS Consórcios Reservada
1669 Veículo R$ 45.700,00 R$ 25.000,00 44 R$ 619,35 R$ 27.251,40 Bradesco Reservada
1598 Veículo R$ 46.100,00 R$ 17.800,00 74 R$ 713,00 R$ 52.762,00 Renault Disponível
1599 Veículo R$ 46.550,00 R$ 22.950,00 61 R$ 710,00 R$ 43.310,00 HS Consórcios Disponível
1608 Veículo R$ 46.800,00 R$ 30.450,00 47 R$ 497,00 R$ 23.359,00 Banrisul Disponível
1352 Veículo R$ 48.000,00 R$ 14.900,00 33 R$ 1.731,00 R$ 57.123,00 Âncora Reservada
1611 Veículo R$ 48.000,00 R$ 17.900,00 69 R$ 796,00 R$ 54.924,00 MyCon Disponível
1428 Veículo R$ 49.000,00 R$ 21.900,00 56 R$ 711,00 R$ 39.816,00 Âncora Reservada
1743 Veículo R$ 49.700,00 R$ 17.400,00 53 R$ 848,75 R$ 44.983,75 MyCon Reservada
1588 Veículo R$ 50.000,00 R$ 19.900,00 113 R$ 560,53 R$ 63.339,89 Serello Reservada
1353 Veículo R$ 52.300,00 R$ 25.500,00 79 R$ 672,00 R$ 53.088,00 HS Consórcios Reservada
1612 Veículo R$ 52.700,00 Consultar 75 R$ 811,00 R$ 60.825,00 HS Consórcios Reservada
1600 Veículo R$ 52.900,00 R$ 15.950,00 23 R$ 2.430,00 R$ 55.890,00 HS Consórcios Disponível
1738 Veículo R$ 53.000,00 R$ 16.900,00 77 R$ 802,00 R$ 61.754,00 Bradesco Reservada
1664 Veículo R$ 54.500,00 R$ 19.900,00 43 R$ 1.286,00 R$ 55.298,00 Colombo Reservada
1340 Veículo R$ 55.000,00 R$ 18.990,00 86 R$ 800,00 R$ 68.800,00 Embracon Reservada
1614 Veículo R$ 55.000,00 R$ 29.900,00 17 R$ 1.889,42 R$ 32.120,14 HS Consórcios Disponível
1601 Veículo R$ 56.350,00 R$ 26.200,00 84 R$ 777,00 R$ 65.268,00 HS Consórcios Disponível
1533 Veículo R$ 57.059,54 R$ 27.990,00 52 R$ 698,71 R$ 36.332,92 Bradesco Reservada
1595 Veículo R$ 57.600,00 R$ 24.900,00 27 R$ 1.465,00 R$ 39.555,00 Banrisul Reservada
1609 Veículo R$ 57.800,00 R$ 25.600,00 58 R$ 1.156,00 R$ 67.048,00 HS Consórcios Disponível
1698 Veículo R$ 57.811,83 R$ 14.900,00 38 R$ 1.525,97 R$ 57.986,86 Disal Reservada
1551 Veículo R$ 58.000,00 R$ 19.900,00 58 R$ 910,00 R$ 52.780,00 HS Consórcios Reservada
1610 Veículo R$ 58.950,00 R$ 32.800,00 28 R$ 1.218,00 R$ 34.104,00 HS Consórcios Disponível
1603 Veículo R$ 59.450,00 R$ 39.200,00 32 R$ 901,00 R$ 28.832,00 Disal Disponível
1591 Veículo R$ 60.000,00 R$ 27.900,00 67 R$ 903,33 R$ 60.523,11 HS Consórcios Reservada
1711 Veículo R$ 60.000,00 R$ 36.000,00 60 R$ 514,83 R$ 30.889,80 Âncora Disponível
1602 Veículo R$ 61.000,00 R$ 28.400,00 84 R$ 780,00 R$ 65.520,00 HS Consórcios Disponível
1617 Veículo R$ 61.400,00 R$ 30.900,00 85 R$ 780,00 R$ 66.300,00 HS Consórcios Disponível
1677 Veículo R$ 61.500,00 R$ 19.900,00 67 R$ 980,00 R$ 65.660,00 Disal Disponível
1706 Veículo R$ 62.400,00 R$ 23.900,00 57 R$ 1.150,00 R$ 65.550,00 Porto Seguro Disponível
1589 Veículo R$ 69.900,00 R$ 36.950,00 40 R$ 1.028,00 R$ 41.120,00 Caixa Reservada
1619 Veículo R$ 70.800,00 R$ 42.900,00 41 R$ 1.039,57 R$ 42.622,37 HS Consórcios Disponível
1744 Veículo R$ 70.900,00 R$ 29.900,00 55 R$ 1.284,32 R$ 70.637,60 MyCon Disponível
1720 Veículo R$ 71.720,56 R$ 24.900,00 46 R$ 1.655,95 R$ 76.173,70 MyCon Reservada
1737 Veículo R$ 72.000,00 R$ 26.900,00 83 R$ 990,00 R$ 82.170,00 MyCon Reservada
1554 Veículo R$ 72.900,00 R$ 49.900,00 39 R$ 689,90 R$ 26.906,10 Bradesco Reservada
1621 Veículo R$ 73.300,00 R$ 34.900,00 102 R$ 803,00 R$ 81.906,00 HS Consórcios Disponível
1704 Veículo R$ 74.400,00 R$ 26.900,00 49 R$ 1.405,00 R$ 68.845,00 MyCon Disponível
1735 Veículo R$ 74.600,00 R$ 39.900,00 27 R$ 1.812,00 R$ 48.924,00 HS Consórcios Disponível
1646 Veículo R$ 76.650,00 R$ 35.900,00 87 R$ 904,00 R$ 78.648,00 HS Consórcios Disponível
1594 Veículo R$ 77.100,00 R$ 46.900,00 37 R$ 1.032,00 R$ 38.184,00 Bradesco Reservada
1643 Veículo R$ 77.300,00 R$ 36.900,00 88 R$ 900,00 R$ 79.200,00 HS Consórcios Disponível
1668 Veículo R$ 77.900,00 R$ 33.000,00 60 R$ 1.290,00 R$ 77.400,00 HS Consórcios Reservada
1721 Veículo R$ 78.100,00 R$ 34.900,00 25 R$ 2.332,60 R$ 58.315,00 Bradesco Disponível
1389 Veículo R$ 78.200,00 R$ 32.900,00 46 R$ 1.259,56 R$ 57.939,76 Disal Reservada
1351 Veículo R$ 79.350,00 R$ 37.900,00 50 R$ 1.452,00 R$ 72.600,00 HS Consórcios Reservada
1549 Veículo R$ 80.000,00 Consultar 114 R$ 540,00 R$ 61.560,00 Âncora Reservada
1700 Veículo R$ 80.000,00 R$ 31.900,00 79 R$ 1.170,00 R$ 92.430,00 MyCon Reservada
1712 Veículo R$ 80.000,00 R$ 48.000,00 60 R$ 686,44 R$ 41.186,40 Âncora Disponível
1733 Veículo R$ 80.363,00 R$ 24.000,00 37 R$ 2.480,00 R$ 91.760,00 Itaú Reservada
1707 Veículo R$ 81.200,00 R$ 34.900,00 70 R$ 1.200,00 R$ 84.000,00 Porto Seguro Disponível
1622 Veículo R$ 81.300,00 R$ 36.900,00 20 R$ 2.967,68 R$ 59.353,60 HS Consórcios Disponível
1641 Veículo R$ 82.200,00 R$ 37.990,00 39 R$ 1.779,00 R$ 69.381,00 HS Consórcios Disponível
1722 Veículo R$ 82.300,00 R$ 46.900,00 54 R$ 934,00 R$ 50.436,00 Bradesco Disponível
1740 Veículo R$ 83.200,00 R$ 29.900,00 74 R$ 1.330,00 R$ 98.420,00 MyCon Disponível
1732 Veículo R$ 83.393,00 R$ 24.000,00 37 R$ 2.480,00 R$ 91.760,00 Itaú Disponível
1637 Veículo R$ 84.550,00 R$ 38.900,00 93 R$ 1.092,00 R$ 101.556,00 HS Consórcios Disponível
1730 Veículo R$ 85.100,00 R$ 52.900,00 45 R$ 909,40 R$ 40.923,00 Bradesco Disponível
1682 Veículo R$ 89.700,00 R$ 28.990,00 27 R$ 3.745,00 R$ 101.115,00 Itaú Reservada
1723 Veículo R$ 93.500,00 R$ 62.900,00 45 R$ 725,62 R$ 32.652,90 Bradesco Reservada
1633 Veículo R$ 99.100,00 R$ 42.800,00 96 R$ 1.184,00 R$ 113.664,00 HS Consórcios Disponível
1422 Veículo R$ 100.000,00 R$ 29.000,00 33 R$ 3.111,00 R$ 102.663,00 Servopa Reservada
1689 Veículo R$ 100.000,00 R$ 26.900,00 31 R$ 3.763,00 R$ 116.653,00 Itaú Disponível
1713 Veículo R$ 100.000,00 R$ 60.000,00 60 R$ 858,05 R$ 51.483,00 Âncora Disponível
1628 Veículo R$ 101.200,00 R$ 45.990,00 86 R$ 1.381,00 R$ 118.766,00 HS Consórcios Reservada
1708 Veículo R$ 102.600,00 R$ 38.400,00 65 R$ 1.500,00 R$ 97.500,00 Porto Seguro Disponível
1623 Veículo R$ 106.700,00 R$ 47.900,00 106 R$ 1.201,00 R$ 127.306,00 HS Consórcios Disponível
1624 Veículo R$ 109.500,00 R$ 59.900,00 35 R$ 1.946,26 R$ 68.119,10 HS Consórcios Disponível
1620 Veículo R$ 114.050,00 R$ 96.900,00 74 R$ 280,00 R$ 20.720,00 HS Consórcios Disponível
1719 Veículo R$ 120.000,00 R$ 50.900,00 80 R$ 1.745,00 R$ 139.600,00 MyCon Disponível
1699 Veículo R$ 122.000,00 R$ 35.000,00 61 R$ 2.485,00 R$ 151.585,00 Disal Disponível
1742 Veículo R$ 124.000,00 Consultar 60 R$ 2.485,00 R$ 149.100,00 Disal Reservada
1731 Veículo R$ 124.800,00 R$ 29.900,00 50 R$ 3.070,00 R$ 153.500,00 Disal Disponível
1690 Veículo R$ 126.000,00 R$ 34.900,00 51 R$ 2.795,00 R$ 142.545,00 Itaú Disponível
1696 Veículo R$ 129.250,00 R$ 36.500,00 58 R$ 2.464,40 R$ 142.935,20 Disal Reservada
1618 Veículo R$ 131.100,00 R$ 53.990,00 63 R$ 2.082,00 R$ 131.166,00 MyCon Disponível
1616 Veículo R$ 131.400,00 R$ 50.900,00 47 R$ 2.965,00 R$ 139.355,00 Itaú Disponível
1739 Veículo R$ 131.400,00 R$ 67.000,00 100 R$ 1.216,00 R$ 121.600,00 Porto Seguro Disponível
1625 Veículo R$ 134.000,00 R$ 57.900,00 101 R$ 1.511,00 R$ 152.611,00 HS Consórcios Disponível
1615 Veículo R$ 134.650,00 R$ 49.900,00 52 R$ 3.004,00 R$ 156.208,00 HS Consórcios Disponível
1701 Veículo R$ 135.900,00 R$ 53.000,00 92 R$ 1.533,82 R$ 141.111,44 HS Consórcios Disponível
1626 Veículo R$ 152.200,00 R$ 74.900,00 67 R$ 2.436,00 R$ 163.212,00 HS Consórcios Disponível
1705 Veículo R$ 156.500,00 R$ 47.900,00 72 R$ 2.461,00 R$ 177.192,00 Disal Disponível
1724 Veículo R$ 167.500,00 R$ 98.900,00 50 R$ 1.843,40 R$ 92.170,00 Bradesco Disponível
1725 Veículo R$ 176.000,00 R$ 98.900,00 77 R$ 1.459,00 R$ 112.343,00 Bradesco Disponível
1726 Veículo R$ 176.000,00 R$ 98.500,00 56 R$ 2.042,00 R$ 114.352,00 Bradesco Disponível
1734 Veículo R$ 200.000,00 R$ 85.900,00 114 R$ 2.072,90 R$ 236.310,60 Porto Seguro Disponível
1727 Veículo R$ 254.000,00 R$ 134.000,00 45 R$ 3.791,00 R$ 170.595,00 Bradesco Disponível
1691 Veículo R$ 308.200,00 R$ 119.000,00 48 R$ 6.160,00 R$ 295.680,00 Itaú Disponível
1728 Veículo R$ 352.000,00 R$ 196.900,00 65 R$ 3.501,00 R$ 227.565,00 Bradesco Disponível
1613 Veículo R$ 399.100,00 R$ 182.990,00 74 R$ 5.348,00 R$ 395.752,00 HS Consórcios Disponível
1729 Veículo R$ 528.000,00 R$ 292.000,00 60 R$ 5.776,00 R$ 346.560,00 Bradesco Disponível
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
1430 Imóvel R$ 73.500,00 R$ 21.000,00 142 R$ 470,66 R$ 66.833,72 CNP Consórcio Reservada
1656 Imóvel R$ 89.963,11 Consultar 139 R$ 839,16 R$ 116.643,24 Embracon Disponível
1736 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 34.900,00 154 R$ 667,06 R$ 102.727,24 R$ 0,00 R$ 0,00 Banrisul Disponível
1714 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 28.900,00 57 R$ 2.201,00 R$ 125.457,00 Caixa Disponível
1354 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 41.900,00 163 R$ 737,00 R$ 120.131,00 HS Consórcios Reservada
1665 Imóvel R$ 110.802,76 R$ 34.440,00 196 R$ 776,75 R$ 152.243,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Colombo Disponível
1653 Imóvel R$ 115.609,30 R$ 34.682,70 195 R$ 768,82 R$ 149.919,90 CNP Consórcio Disponível
1655 Imóvel R$ 119.040,18 R$ 37.900,00 173 R$ 850,56 R$ 147.146,88 Embracon Disponível
1649 Imóvel R$ 119.200,00 R$ 40.000,00 226 R$ 768,90 R$ 173.771,40 Embracon Reservada
1429 Imóvel R$ 128.097,00 R$ 42.900,00 141 R$ 816,00 R$ 115.056,00 CNP Consórcio Reservada
1693 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 57.650,00 186 R$ 1.054,00 R$ 196.044,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
1550 Imóvel R$ 147.450,00 R$ 45.900,00 170 R$ 988,00 R$ 167.960,00 Bradesco Reservada
1671 Imóvel R$ 147.800,00 R$ 44.900,00 223 R$ 965,00 R$ 215.195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Reservada
1663 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 29.900,00 33 R$ 5.381,00 R$ 177.573,00 Itaú Disponível
1657 Imóvel R$ 150.557,00 R$ 45.167,70 194 R$ 959,69 R$ 186.179,86 CNP Consórcio Disponível
1661 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 35.000,00 158 R$ 1.800,00 R$ 284.400,00 Colombo Disponível
1670 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 36.900,00 158 R$ 1.800,00 R$ 284.400,00 Colombo Disponível
1674 Imóvel R$ 169.063,18 R$ 64.900,00 157 R$ 1.280,00 R$ 200.960,00 Porto Seguro Disponível
1692 Imóvel R$ 178.000,00 R$ 56.900,00 238 R$ 1.190,00 R$ 283.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Reservada
1673 Imóvel R$ 197.365,00 R$ 69.990,00 166 R$ 1.358,00 R$ 225.428,00 Maggi Disponível
1680 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 69.900,00 239 R$ 1.060,00 R$ 253.340,00 Yamaha Disponível
1654 Imóvel R$ 209.000,00 R$ 63.800,00 156 R$ 1.689,71 R$ 263.594,76 Embracon Disponível
1694 Imóvel R$ 238.000,00 R$ 65.000,00 238 R$ 1.540,47 R$ 366.631,86 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Reservada
1659 Imóvel R$ 266.166,00 R$ 79.849,80 195 R$ 1.728,51 R$ 337.059,45 CNP Consórcio Disponível
1741 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 95.900,00 165 R$ 2.201,00 R$ 363.165,00 Mapfre Disponível
1672 Imóvel R$ 313.000,00 R$ 105.000,00 147 R$ 2.845,00 R$ 418.215,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
1678 Imóvel R$ 326.107,27 R$ 127.000,00 111 R$ 2.088,39 R$ 231.811,29 Magalu Reservada
1683 Imóvel R$ 363.000,00 R$ 105.000,00 177 R$ 2.393,00 R$ 423.561,00 Mapfre Reservada
1666 Imóvel R$ 371.415,00 R$ 141.470,75 143 R$ 3.255,00 R$ 465.465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
1676 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 119.900,00 170 R$ 2.805,00 R$ 476.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Mapfre Reservada
1715 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 132.900,00 170 R$ 2.647,00 R$ 449.990,00 Porto Seguro Disponível
1558 Imóvel R$ 416.000,00 R$ 149.900,00 96 R$ 4.276,61 R$ 410.554,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Mapfre Reservada
1548 Imóvel R$ 475.000,00 R$ 175.000,00 169 R$ 3.054,00 R$ 516.126,00 Servopa Reservada
1702 Imóvel R$ 479.000,00 R$ 175.000,00 166 R$ 3.054,00 R$ 506.964,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Servopa Disponível
1658 Imóvel R$ 594.000,00 R$ 189.900,00 125 R$ 6.228,00 R$ 778.500,00 Maggi Disponível
1716 Imóvel R$ 605.000,00 R$ 229.900,00 165 R$ 4.121,00 R$ 679.965,00 Porto Seguro Disponível
1660 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 289.000,00 216 R$ 3.936,63 R$ 850.312,08 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Disponível
1662 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 289.900,00 216 R$ 3.936,63 R$ 850.312,08 CNP Consórcio Disponível
1717 Imóvel R$ 810.000,00 R$ 295.000,00 160 R$ 5.480,00 R$ 876.800,00 Porto Seguro Disponível
1652 Imóvel R$ 1.000.100,00 R$ 386.900,00 183 R$ 6.175,00 R$ 1.130.025,00 HS Consórcios Disponível
1651 Imóvel R$ 1.000.450,00 R$ 349.500,00 137 R$ 8.855,00 R$ 1.213.135,00 HS Consórcios Disponível
1718 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 394.900,00 180 R$ 6.240,00 R$ 1.123.200,00 Porto Seguro Disponível
1545 Imóvel R$ 1.400.000,00 R$ 470.000,00 170 R$ 8.973,00 R$ 1.525.410,00 HS Consórcios Reservada
1684 Veículo R$ 27.090,00 R$ 12.900,00 47 R$ 623,90 R$ 29.323,30 Itaú Disponível
1675 Veículo R$ 27.500,00 R$ 9.900,00 54 R$ 562,50 R$ 30.375,00 Sinosserra Disponível
1604 Veículo R$ 30.100,00 R$ 11.500,00 46 R$ 656,90 R$ 30.217,40 MyCon Reservada
1627 Veículo R$ 30.100,00 R$ 11.500,00 46 R$ 656,90 R$ 30.217,40 MyCon Disponível
1629 Veículo R$ 31.500,00 R$ 11.900,00 46 R$ 780,00 R$ 35.880,00 MyCon Disponível
1546 Veículo R$ 32.000,00 R$ 10.900,00 76 R$ 486,51 R$ 36.974,76 MyCon Reservada
1630 Veículo R$ 32.000,00 R$ 14.900,00 95 R$ 409,00 R$ 38.855,00 HS Consórcios Disponível
1632 Veículo R$ 33.300,00 R$ 13.500,00 45 R$ 809,67 R$ 36.435,15 HS Consórcios Disponível
1634 Veículo R$ 34.300,00 R$ 14.900,00 41 R$ 722,00 R$ 29.602,00 HS Consórcios Reservada
1635 Veículo R$ 34.500,00 R$ 14.500,00 41 R$ 814,29 R$ 33.385,89 HS Consórcios Disponível
1636 Veículo R$ 36.800,00 R$ 15.900,00 45 R$ 838,32 R$ 37.724,40 HS Consórcios Disponível
1638 Veículo R$ 37.000,00 R$ 29.900,00 6 R$ 1.676,00 R$ 10.056,00 HS Consórcios Disponível
1685 Veículo R$ 38.400,00 R$ 10.900,00 37 R$ 1.359,00 R$ 50.283,00 Itaú Disponível
1639 Veículo R$ 38.500,00 R$ 14.900,00 46 R$ 952,00 R$ 43.792,00 MyCon Disponível
1640 Veículo R$ 38.500,00 R$ 14.900,00 51 R$ 732,62 R$ 37.363,62 HS Consórcios Disponível
1686 Veículo R$ 38.910,00 R$ 11.900,00 37 R$ 1.372,00 R$ 50.764,00 Itaú Disponível
1642 Veículo R$ 39.300,00 R$ 14.500,00 17 R$ 2.133,05 R$ 36.261,85 Magalu Disponível
1644 Veículo R$ 39.300,00 R$ 29.900,00 7 R$ 1.738,91 R$ 12.172,37 HS Consórcios Disponível
1645 Veículo R$ 39.400,00 R$ 14.900,00 44 R$ 977,27 R$ 42.999,88 MyCon Disponível
1687 Veículo R$ 39.722,00 R$ 11.900,00 36 R$ 1.432,00 R$ 51.552,00 Itaú Disponível
